Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | +11 | +49 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | +7 | +22 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | +3 | +16 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | -2 | -14 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | -3 | -3 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | -7 | -27 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | -9 | -43 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | +9 | +32 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | +8 | +35 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | +3 | +18 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | +1 | +6 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | -3 | -13 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | -7 | -25 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | -11 | -53 |
Eliminatorias
Octavos de finalCuartos de finalSemifinalesFinal
Alejandro Gotte / Oscar Rodriguez "Yeison"611
Rodrigo Rosteghin / Leonardo Torres266
Gonzalo Emanuele / Alejandro Omelchenco33
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris66
Pablo Simiele / Fernando Feo66
Cristian Alderete / Tiziano Alderete44
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez66
Agustin Barrios / Tomas Tumio22
Rodrigo Rosteghin / Leonardo Torres700
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris566
Pablo Simiele / Eduardo Echenique12
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez66
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris644
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez466
Ranking 1–4 · Clasificados a cuartos
1° y 2° de cada grupo — van directo a cuartos de final
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +11 | +49 | |
| 2 | 5 | +9 | +32 | |
| 3 | 5 | +8 | +35 | |
| 4 | 5 | +7 | +22 |
Ranking 5–12 · Clasificados a octavos
3° al 6° de cada grupo — se cruzan en octavos para llegar a cuartos
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | +3 | +18 | |
| 6 | 4 | +3 | +16 | |
| 7 | 4 | +1 | +6 | |
| 8 | 2 | -2 | -14 | |
| 9 | 2 | -3 | -13 | |
| 10 | 2 | -3 | -3 | |
| 11 | 1 | -7 | -25 | |
| 12 | 1 | -7 | -27 |
Eliminados en fase de grupos
No clasificaron a la eliminatoria
| Pareja | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | -9 | -43 | |
| 0 | -11 | -53 |