Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 6 | 0 | +11 | +49 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | +7 | +22 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | +3 | +16 |
| 4 | | 6 | 2 | 4 | -2 | -14 |
| 5 | | 6 | 2 | 4 | -3 | -3 |
| 6 | | 6 | 1 | 5 | -7 | -27 |
| 7 | | 6 | 1 | 5 | -9 | -43 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | +9 | +32 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | +8 | +35 |
| 3 | | 6 | 4 | 2 | +3 | +18 |
| 4 | | 6 | 4 | 2 | +1 | +6 |
| 5 | | 6 | 2 | 4 | -3 | -13 |
| 6 | | 6 | 1 | 5 | -7 | -25 |
| 7 | | 6 | 0 | 6 | -11 | -53 |
Eliminatorias
Octavos de final Cuartos de final Semifinales Final 
Alejandro Gotte / Oscar Rodriguez "Yeison" 611 
Rodrigo Rosteghin / Leonardo Torres 266 
Gonzalo Emanuele / Alejandro Omelchenco 33 
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris 66 
Pablo Simiele / Fernando Feo 66 
Cristian Alderete / Tiziano Alderete 44 
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez 66 
Agustin Barrios / Tomas Tumio 22 
Rodrigo Rosteghin / Leonardo Torres 700 
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris 566 
Pablo Simiele / Eduardo Echenique 12 
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez 66 
Favio "Viky" Andreu / Ruben Depresbiteris 
Marcelo Gonzalez / Federico Gonzalez
Ranking 1–4 · Clasificados a cuartos
1° y 2° de cada grupo — van directo a cuartos de final
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | +11 | +49 |
| 2 | | 5 | +9 | +32 |
| 3 | | 5 | +8 | +35 |
| 4 | | 5 | +7 | +22 |
Ranking 5–12 · Clasificados a octavos
3° al 6° de cada grupo — se cruzan en octavos para llegar a cuartos
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | 4 | +3 | +18 |
| 6 | | 4 | +3 | +16 |
| 7 | | 4 | +1 | +6 |
| 8 | | 2 | -2 | -14 |
| 9 | | 2 | -3 | -13 |
| 10 | | 2 | -3 | -3 |
| 11 | | 1 | -7 | -25 |
| 12 | | 1 | -7 | -27 |
Eliminados en fase de grupos
No clasificaron a la eliminatoria
| Pareja | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|
| | 1 | -9 | -43 |
| | 0 | -11 | -53 |