
Monitor vivo
SUMA 11 Copa Oro - Fin de Año 2026 · Caballeros Suma 11
100%
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ortega / Marcelo Mecozzi | 2 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Matias Haberkon / Diego della porta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo rivarola / ignacio Rivarola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martín palacios / Mario | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | Mauri Munoz / Claudio rolon | 1 | 0 | 1 | -4 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Ruth / Rodrigo Molina | 2 | 2 | 0 | +13 |
| 2 | santiago alonso / Emiliano Barboza | 1 | 1 | 0 | +12 |
| 3 | Ivan fuentes / Daniel fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristian Carthy / Cristian reales | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | Matías gonzalez / Bruno González | 2 | 0 | 2 | -24 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas segatore / Diego blaschi | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 2 | Matias Camaño / Fernando Feo | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 3 | Lucas Lomonaco / Martin marzano | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 4 | Valentino Lapenna / Ayrton Schira Godoy | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 5 | Martin Zamora / sergio tano | 1 | 0 | 1 | -7 |