Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +6 | +12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +3 | +16 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | +2 | +6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -3 | -9 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | -8 | -25 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +3 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +3 | +6 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | +3 | +5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -1 | -2 | |
| 5 | NNNNNn8 / Nn10 | 4 | 0 | 4 | -8 | -16 |
C
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +6 | +19 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -7 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -4 | -7 |
D
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | +21 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +4 | +11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | +1 | -2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -4 | -14 | |
| 5 | NNNNNn13 / Nn14 | 4 | 0 | 4 | -8 | -16 |
Eliminatorias
Las eliminatorias aún no comenzaron.
Ranking 1–16 · Clasificados a octavos
1° al 4° de cada grupo — se cruzan en octavos para llegar a cuartos
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | +21 | |
| 2 | 3 | +6 | +19 | |
| 3 | 3 | +6 | +12 | |
| 4 | 3 | +3 | +7 | |
| 5 | 3 | +4 | +11 | |
| 6 | 3 | +3 | +16 | |
| 7 | 3 | +3 | +6 | |
| 8 | 3 | +3 | +5 | |
| 9 | 2 | +2 | +6 | |
| 10 | 2 | +1 | -2 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | -1 | -2 | |
| 13 | 1 | -1 | -5 | |
| 14 | 1 | -1 | -7 | |
| 15 | 1 | -3 | -9 | |
| 16 | 1 | -4 | -14 |
Eliminados en fase de grupos
No clasificaron a la eliminatoria
| Pareja | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | -4 | -7 | |
| NNNNNn8 / Nn10 | 0 | -8 | -16 |
| NNNNNn13 / Nn14 | 0 | -8 | -16 |
| 0 | -8 | -25 |