Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | +22 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | -1 | +4 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | -2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -2 | -12 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -3 | -12 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | +32 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +3 | +17 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -2 | -4 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | -8 | -39 |
C
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +6 | +22 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +5 | +16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | -4 | -20 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | -7 | -18 |
D
Grupo D
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +3 | +3 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | -1 | -2 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -2 | -5 |
Eliminatorias
Octavos de finalCuartos de finalSemifinalesFinal
Leonardo Gonzalez / Alexis Ruth66
Lucas Ortega / Julian Antonelli24
Santiago Vitellii / Facundo Lasko666
Daniel Chiachio / Lucas Lomonaco072
Pablo Tedesco "Poll" / Franco Marabotto646
Daniel Schab / Alberto Martinez “uby”263
Claudio Chinnici "Tano" / Daniel Cohen466
Angel Adobato / Guillermo Hudson643
Leonardo Gonzalez / Alexis Ruth66
Santiago Vitellii / Facundo Lasko13
Pablo Tedesco "Poll" / Franco Marabotto66
Claudio Chinnici "Tano" / Daniel Cohen12
Leonardo Gonzalez / Alexis Ruth76
Pablo Tedesco "Poll" / Franco Marabotto51
Ranking 1–16 · Clasificados a octavos
1° al 4° de cada grupo — se cruzan en octavos para llegar a cuartos
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | +32 | |
| 2 | 4 | +7 | +22 | |
| 3 | 4 | +6 | +22 | |
| 4 | 3 | +3 | +3 | |
| 5 | 3 | +5 | +16 | |
| 6 | 3 | +3 | +17 | |
| 7 | 2 | 0 | +2 | |
| 8 | 2 | 0 | +2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | -6 | |
| 11 | 2 | -1 | +4 | |
| 12 | 2 | -1 | -2 | |
| 13 | 2 | -1 | -2 | |
| 14 | 1 | -2 | -4 | |
| 15 | 1 | -2 | -12 | |
| 16 | 1 | -4 | -20 |
Eliminados en fase de grupos
No clasificaron a la eliminatoria
| Pareja | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|
| 1 | -2 | -5 | |
| 1 | -3 | -12 | |
| 0 | -7 | -18 | |
| 0 | -8 | -39 |