Fase de grupos
A
Grupo A
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +7 | +13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +3 | +11 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | +1 | -2 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | -2 | -3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | -4 | -9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | -10 |
B
Grupo B
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | +9 | +26 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +7 | +15 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | +1 | +1 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | -2 | -7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | -5 | -15 | |
| 6 | NNNNNn001 / Nn002 | 5 | 0 | 5 | -10 | -20 |
C
Grupo C
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +5 | +20 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +4 | +17 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | +1 | +4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -4 | -12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | -28 |
Eliminatorias
Las eliminatorias aún no comenzaron.
Ranking 1–16 · Clasificados a octavos
1° al 4° de cada grupo — se cruzan en octavos para llegar a cuartos
| Pareja | PG | DS | DG | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | +26 | |
| 2 | 4 | +7 | +15 | |
| 3 | 4 | +7 | +13 | |
| 4 | 4 | +3 | +11 | |
| 5 | 3 | +5 | +20 | |
| 6 | 3 | +1 | +1 | |
| 7 | 2 | +4 | +17 | |
| 8 | 2 | +1 | -2 | |
| 9 | 2 | -2 | -3 | |
| 10 | 2 | -2 | -7 | |
| 11 | 1 | +1 | +4 | |
| 12 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | 1 | -4 | -12 | |
| 14 | 1 | -5 | -15 | |
| 15 | 0 | -4 | -9 | |
| 16 | 0 | -5 | -10 |
Eliminados en fase de grupos
No clasificaron a la eliminatoria
| Pareja | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|
| 0 | -6 | -28 | |
| NNNNNn001 / Nn002 | 0 | -10 | -20 |
Partidos jugados
- Fase de gruposGrupo B | 30/08/2026, 12:00 | Cancha 34466